Der Rinderzuchtverband
Restportionen
Holstein
Red Holstein
Name | RZG | Milch | F% | E% | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVp | Preis | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIE RED | 108 | -300 | +0,24 | +0,11 | +0,11 | 107 | 111 | 123 | 114 | 79 | 102 | weitere Infos | ||
BAMA RED | 118 | -252 | +0,25 | +0,08 | 117 | 103 | 105 | 107 | 120 | 114 | 109 | weitere Infos | ||
COGNAC RED | 98 | -65 | +0,09 | +0,00 | 114 | 114 | 119 | 98 | 112 | 102 | 95 | weitere Infos | ||
LADD RED Pp (nur gesext) | 123 | -601 | +0,37 | +0,29 | 132 | 118 | 117 | 110 | 133 | 119 | 105 | weitere Infos | ||
DURANGO RC | 130 | +592 | +0,00 | +0,10 | 137 | 120 | 119 | 106 | 143 | 108 | 103 | weitere Infos | ||
KID RED PP | 126 | +895 | -0,19 | -0,05 | 115 | 112 | 109 | 107 | 113 | 105 | 102 | weitere Infos | ||
O KALIF RED | - | -51 | +0,02 | -0,01 | 112 | 112 | 111 | 94 | 116 | 110 | 102 | weitere Infos | ||
PAT RED | 150 | +1.745 | +0,00 | -0,06 | 124 | 118 | 106 | 110 | 127 | 108 | 101 | weitere Infos |
Jersey
Derzeit sind keine Restportionen verfügbar.